2022年3月16日 點擊人次:1531
浙江省普通高等學校2022屆優秀畢業生公示
根據《關于評選2022屆省級校級優秀畢業生的通知》要求,各學院對2022屆省優秀畢業生進行了評選,現將推薦名單進行公示。
序號 | 專業 | 姓名 | 性別 | 學歷 |
1 | 材料科學與工程 | 金思佳 | 女 | 本科 |
2 | 材料科學與工程 | 桂培培 | 女 | 本科 |
3 | 環境工程 | 金怡 | 女 | 本科 |
4 | 環境工程 | 陳玉潔 | 女 | 本科 |
5 | 電子信息工程 | 黃崇君 | 男 | 本科 |
6 | 電子科學與技術 | 補星瑩 | 女 | 本科 |
7 | 電子信息工程 | 李晨銘 | 男 | 本科 |
8 | 電子科學與技術 | 金丁豪 | 男 | 本科 |
9 | 電子科學與技術 | 阮炳鑫 | 男 | 本科 |
10 | 電子信息工程 | 孫桐 | 男 | 本科 |
11 | 電子信息工程 | 金子皓 | 男 | 本科 |
12 | 電子信息工程 | 任源 | 男 | 本科 |
13 | 電子信息工程 | 孫弋婷 | 女 | 本科 |
14 | 電子信息工程 | 羅渝 | 男 | 本科 |
15 | 電子科學與技術 | 朱玲俐 | 女 | 本科 |
16 | 電子信息工程(卓越工程師計劃) | 苗新雨 | 男 | 本科 |
17 | 電子信息工程 | 金樂偉 | 男 | 本科 |
18 | 電子信息工程 | 李偉 | 男 | 本科 |
19 | 電子信息工程 | 戴力 | 男 | 本科 |
20 | 電子信息工程 | 鄭天昱 | 男 | 本科 |
21 | 電子信息工程 | 丁欣怡 | 女 | 本科 |
22 | 電子信息工程 | 賈盈盈 | 女 | 本科 |
23 | 電子信息工程 | 鄭雨欣 | 女 | 本科 |
24 | 電子科學與技術 | 鄭聰聰 | 男 | 本科 |
25 | 電子信息工程 | 胡雯軒 | 女 | 本科 |
26 | 電子信息工程 | 黃琪琛 | 男 | 本科 |
27 | 法學二學位(聯合培養) | 汪亞楠 | 女 | 本科 |
28 | 法學二學位(聯合培養) | 占冰倩 | 女 | 本科 |
29 | 法學二學位(聯合培養) | 徐菁華 | 女 | 本科 |
30 | 電子商務 | 盧雯 | 女 | 本科 |
31 | 電子商務 | 周琪 | 女 | 本科 |
32 | 管理科學與工程 | 吳正熠 | 男 | 本科 |
33 | 管理科學與工程 | 王澤磊 | 男 | 本科 |
34 | 管理科學與工程 | 郭瑜 | 女 | 本科 |
35 | 管理科學與工程 | 李雪 | 女 | 本科 |
36 | 管理科學與工程 | 陳婷婷 | 女 | 本科 |
37 | 管理科學與工程 | 郭沁雨 | 女 | 本科 |
38 | 工商管理 | 黃蒙蒙 | 女 | 本科 |
39 | 工商管理 | 卓林峰 | 男 | 本科 |
40 | 工商管理 | 陳思遠 | 女 | 本科 |
41 | 工商管理 | 梁水帶 | 女 | 本科 |
42 | 工業工程 | 汪涵 | 女 | 本科 |
43 | 機械設計制造及其自動化 | 趙 學 | 男 | 本科 |
44 | 車輛工程 | 宋宇欣 | 女 | 本科 |
45 | 機械設計制造及其自動化 | 盧子杰 | 男 | 本科 |
46 | 機械設計制造及其自動化 | 張黎平 | 女 | 本科 |
47 | 機械設計制造及其自動化 | 張英才 | 男 | 本科 |
48 | 機械設計制造及其自動化 | 魏 暢 | 女 | 本科 |
49 | 機械設計制造及其自動化 | 王悅瑾 | 女 | 本科 |
50 | 機械設計制造及其自動化 | 李 永 | 男 | 本科 |
51 | 機械設計制造及其自動化 | 陳逸津 | 女 | 本科 |
52 | 機械設計制造及其自動化 | 禹賢斌 | 男 | 本科 |
53 | 機械設計制造及其自動化 | 柳嘉敏 | 男 | 本科 |
54 | 國際經濟與貿易 | 李樂 | 女 | 本科 |
55 | 金融學 | 朱旖心 | 女 | 本科 |
56 | 金融學 | 范清 | 女 | 本科 |
57 | 金融學 | 丁夢荷 | 女 | 本科 |
58 | 金融學(CFA) | 盧霄 | 女 | 本科 |
59 | 金融學(CFA) | 顧佳敏 | 女 | 本科 |
60 | 金融學(二學位) | 花一銘 | 男 | 本科 |
61 | 經濟學 | 徐舒琪 | 女 | 本科 |
62 | 統計學 | 徐如蕓 | 女 | 本科 |
63 | 統計學 | 葉冰清 | 女 | 本科 |
64 | 統計學 | 朱燦煒 | 男 | 本科 |
65 | 國際經濟與貿易 | 于鋆 | 女 | 本科 |
66 | 國際貿易實務 | 李慧 | 女 | 本科 |
67 | 國際貿易實務 | 沈群鳳 | 女 | 本科 |
68 | 國際經濟與貿易 | 吳炆笑 | 女 | 本科 |
69 | 國際經濟與貿易 | 鐘景皓 | 男 | 本科 |
70 | 數學與應用數學 | 陳璐赟 | 女 | 本科 |
71 | 數學與應用數學 | 陳澄 | 女 | 本科 |
72 | 光電信息科學與工程 | 黃嘉怡 | 女 | 本科 |
73 | 信息與計算科學 | 張何成 | 男 | 本科 |
74 | 光電信息科學與工程 | 廖德政 | 男 | 本科 |
75 | 信息與計算科學 | 趙來婉兒 | 女 | 本科 |
76 | 工業設計 | 陸炎迪 | 男 | 本科 |
77 | 工業設計 | 涂裕哲 | 男 | 本科 |
78 | 數字媒體技術 | 林曦 | 女 | 本科 |
79 | 數字媒體技術 | 夏健瀟 | 男 | 本科 |
80 | 數字媒體技術 | 施愉爽 | 女 | 本科 |
81 | 產品設計 | 董奕同 | 女 | 本科 |
82 | 產品設計 | 黃締建 | 男 | 本科 |
83 | 傳播學(新媒體方向) | 應瓏瓏 | 女 | 本科 |
84 | 傳播學(新媒體方向) | 呂龍雨 | 女 | 本科 |
85 | 數字媒體藝術 | 鄧交 | 女 | 本科 |
86 | 數字媒體藝術 | 薛東朝 | 男 | 本科 |
87 | 數字媒體藝術(專升本) | 壽舒怡 | 女 | 本科 |
88 | 產品設計(專升本) | 李晨成 | 女 | 本科 |
89 | 產品設計(轉升本) | 孟軒 | 男 | 本科 |
90 | 法學(二學位) | 黃怡學 | 男 | 本科 |
91 | 社會學 | 陳文麒 | 男 | 本科 |
92 | 漢語國際教育 | 邢鈺 | 女 | 本科 |
93 | 傳播學(網絡編輯方向) | 胡玥 | 女 | 本科 |
94 | 法學 | 王靜瑜 | 女 | 本科 |
95 | 法學 | 尤韜 | 女 | 本科 |
96 | 法學 | 徐嘉琦 | 女 | 本科 |
97 | 法學 | 梁晉慧 | 女 | 本科 |
98 | 英語 | 孫玉潔 | 女 | 本科 |
99 | 英語 | 周欣穎 | 女 | 本科 |
100 | 英語 | 阮智蕓 | 女 | 本科 |
101 | 信息安全 | 潘彬民 | 男 | 本科 |
102 | 信息安全 | 王嘉卉 | 女 | 本科 |
103 | 信息安全 | 周金飛 | 男 | 本科 |
104 | 信息安全 | 吳炳金 | 男 | 本科 |
105 | 網絡工程 | 陳星杵 | 男 | 本科 |
106 | 網絡工程 | 李宏瑞 | 男 | 本科 |
107 | 網絡工程 | 王淳洋 | 男 | 本科 |
108 | 信息安全 | 夏帥凡 | 男 | 本科 |
109 | 計算機科學與技術(卓越學院) | 王璐瑤 | 女 | 本科 |
110 | 智能科學與技術(卓越學院) | 韓 夢 | 女 | 本科 |
111 | 計算機科學與技術(卓越學院) | 蔡偉龍 | 男 | 本科 |
112 | 計算機科學與技術(卓越學院) | 吉興龍 | 男 | 本科 |
113 | 電子信息工程(卓越學院) | 樓佳音 | 女 | 本科 |
114 | 會計學(卓越學院) | 陳陶然 | 女 | 本科 |
115 | 自動化 | 張巍瀟 | 男 | 本科 |
116 | 自動化 | 傅茗祺 | 男 | 本科 |
117 | 自動化 | 金雨昕 | 女 | 本科 |
118 | 自動化 | 羅杰 | 男 | 本科 |
119 | 自動化 | 宣逸昕 | 男 | 本科 |
120 | 自動化 | 楊新慧 | 女 | 本科 |
121 | 測控技術與儀器 | 張婷 | 女 | 本科 |
122 | 自動化 | 陳子琦 | 女 | 本科 |
123 | 自動化 | 李諾 | 女 | 本科 |
124 | 智能科學與技術 | 趙崇尚 | 男 | 本科 |
125 | 智能科學與技術 | 張超 | 男 | 本科 |
126 | 生物醫學工程 | 張順吉 | 男 | 本科 |
127 | 自動化 | 鮑柳昕 | 男 | 本科 |
128 | 智能科學與技術 | 方豪 | 男 | 本科 |
129 | 自動化 | 潘宗勇 | 男 | 本科 |
130 | 電氣工程及其自動化 | 茹文 | 男 | 本科 |
131 | 智能科學與技術 | 陳謝冰 | 女 | 本科 |
132 | 自動化 | 胡辰峰 | 男 | 本科 |
133 | 自動化 | 賈世捷 | 男 | 本科 |
134 | 智能科學與技術 | 蔣袁旭 | 男 | 本科 |
135 | 自動化 | 沈偉成 | 男 | 本科 |
136 | 自動化 | 徐逸杰 | 男 | 本科 |
137 | 電氣工程及其自動化 | 孫賢修 | 男 | 本科 |
138 | 電氣工程及其自動化 | 何月霞 | 女 | 本科 |
139 | 電氣工程及其自動化 | 潘文彬 | 男 | 本科 |
140 | 會計學 | 陸潔 | 女 | 本科 |
141 | 會計學 | 沈妍 | 女 | 本科 |
142 | 會計學 | 宋笑語 | 女 | 本科 |
143 | 會計學 | 屠雨澤 | 男 | 本科 |
144 | 會計學 | 林尼西 | 女 | 本科 |
145 | 會計學 | 貴亦辰 | 男 | 本科 |
146 | 會計學 | 陳倩倩 | 女 | 本科 |
147 | 審計學 | 吳佳莉 | 女 | 本科 |
148 | 財務管理 | 陳宇濤 | 男 | 本科 |
149 | 會計(ACCA) | 周欣怡 | 女 | 本科 |
150 | 會計學(計算機科學與技術復合) | 王文彬 | 男 | 本科 |
151 | 計算機科學與技術 | 洪廷鋒 | 男 | 本科 |
152 | 計算機科學與技術 | 李佳暉 | 男 | 本科 |
153 | 計算機科學與技術 | 沈鈺番 | 女 | 本科 |
154 | 計算機科學與技術 | 高杭 | 女 | 本科 |
155 | 計算機科學與技術 | 金鵬 | 男 | 本科 |
156 | 計算機科學與技術 | 孫夏恩 | 男 | 本科 |
157 | 計算機科學與技術 | 金倩婷 | 女 | 本科 |
158 | 計算機科學與技術 | 張懿 | 女 | 本科 |
159 | 計算機科學與技術 | 張煦晗 | 女 | 本科 |
160 | 計算機科學與技術 | 謝曉涵 | 女 | 本科 |
161 | 計算機科學與技術 | 楊東東 | 男 | 本科 |
162 | 計算機科學與技術 | 張晨明 | 男 | 本科 |
163 | 計算機科學與技術 | 宋湖山 | 男 | 本科 |
164 | 計算機科學與技術 | 江浩維 | 男 | 本科 |
165 | 計算機科學與技術 | 丁炫文 | 男 | 本科 |
166 | 計算機科學與技術 | 陳翯 | 男 | 本科 |
167 | 軟件工程 | 陳升 | 男 | 本科 |
168 | 軟件工程 | 葛亮 | 男 | 本科 |
169 | 軟件工程 | 王書臣 | 男 | 本科 |
170 | 軟件工程 | 李晨鴻 | 女 | 本科 |
171 | 軟件工程 | 郭家伊 | 女 | 本科 |
172 | 計算機科學與技術 | 張彪 | 男 | 本科 |
173 | 通信工程 | 龔瀟 | 女 | 本科 |
174 | 通信工程 | 陳澤 | 男 | 本科 |
175 | 通信工程 | 胡飛凡 | 男 | 本科 |
176 | 通信工程 | 張瀟 | 女 | 本科 |
177 | 通信工程 | 金焓可 | 男 | 本科 |
178 | 通信工程 | 項偉康 | 男 | 本科 |
179 | 信息對抗技術 | 徐睿澤 | 男 | 本科 |
180 | 信息對抗技術 | 沈曉藝 | 女 | 本科 |
181 | 通信工程 | 胡錫棟 | 男 | 本科 |
182 | 通信工程專業 | 王琰 | 男 | 本科 |
183 | 信息對抗技術 | 王璐 | 男 | 本科 |
184 | 通信工程 | 陳佳雯 | 女 | 本科 |
185 | 通信工程 | 陳鵬華 | 男 | 本科 |
186 | 通信工程 | 孫語晨 | 女 | 本科 |
187 | 控制工程 | 鄧宣金 | 男 | 碩士 |
188 | 儀器科學與技術 | 王旭 | 男 | 碩士 |
189 | 控制科學與工程 | 邵一鳴 | 男 | 碩士 |
190 | 控制科學與工程 | 董漢 | 男 | 博士 |
191 | 生物醫學工程 | 梁博穎 | 女 | 碩士 |
192 | 控制工程 | 王建輝 | 男 | 碩士 |
193 | 控制科學與工程 | 張素煥 | 女 | 碩士 |
194 | 控制科學與工程 | 王陳幸 | 男 | 碩士 |
195 | 控制工程 | 陳锃 | 男 | 碩士 |
196 | 控制工程 | 尹旭 | 男 | 碩士 |
197 | 控制工程 | 袁洢苒 | 女 | 碩士 |
198 | 控制科學與工程 | 白俊杰 | 男 | 碩士 |
199 | 控制科學與工程 | 張獻雄 | 男 | 碩士 |
200 | 控制科學與工程 | 金榮杭 | 男 | 碩士 |
201 | 控制科學與工程 | 張涵羽 | 男 | 碩士 |
202 | 控制工程 | 虞航斌 | 男 | 碩士 |
203 | 儀器科學與技術 | 趙小虎 | 男 | 碩士 |
204 | 信息與通信工程 | 崔文翔 | 男 | 碩士 |
205 | 電子與通信工程 | 習雨 | 女 | 碩士 |
206 | 電子與通信工程 | 金益文 | 女 | 碩士 |
207 | 信息與通信工程 | 周玉鑫 | 男 | 碩士 |
208 | 信息與通信工程 | 董文龍 | 男 | 碩士 |
209 | 電子與通信工程 | 朱家晟 | 男 | 碩士 |
210 | 電子與通信工程 | 賈續龍 | 男 | 碩士 |
211 | 信息與通信工程 | 唐言 | 女 | 碩士 |
212 | 數字媒體技術 | 寇思敏 | 女 | 碩士 |
213 | 漢語國際教育 | 廖凱 | 女 | 碩士 |
214 | 馬克思主義理論 | 郭勝甫 | 男 | 碩士 |
215 | 能源機械裝備及其自動化 | 胡澤健 | 男 | 碩士 |
216 | 能源機械裝備及自動化 | 劉煙 | 男 | 碩士 |
217 | 數學 | 林又一村 | 男 | 碩士 |
218 | 數學 | 杜文欣 | 女 | 碩士 |
219 | 統計學 | 安娜 | 女 | 碩士 |
220 | 國際商務 | 毛芳婷 | 女 | 碩士 |
221 | 軟件工程 | 王夢召 | 男 | 碩士 |
222 | 計算機科學與技術 | 章軻 | 男 | 碩士 |
223 | 計算機技術 | 徐森威 | 男 | 碩士 |
224 | 計算機技術 | 洪勇杰 | 男 | 碩士 |
225 | 計算機科學與技術 | 茍若蕓 | 女 | 碩士 |
226 | 計算機科學與技術 | 沈滬軍 | 男 | 碩士 |
227 | 計算機科學與技術 | 劉繼濤 | 男 | 碩士 |
228 | 計算機科學與技術 | 黃慧 | 女 | 碩士 |
229 | 計算機科學與技術 | 項雷雷 | 男 | 碩士 |
230 | 計算機科學與技術 | 李康 | 男 | 碩士 |
231 | 計算機科學與技術 | 劉回歸 | 男 | 碩士 |
232 | 計算機科學與技術 | 崔瑾 | 女 | 碩士 |
233 | 計算機科學與技術 | 袁煒祺 | 男 | 碩士 |
234 | 機械工程 | 孫濤 | 男 | 碩士 |
235 | 機械工程 | 戎鋮 | 男 | 碩士 |
236 | 機械工程 | 楊凱 | 男 | 碩士 |
237 | 機械工程 | 韓立棟 | 男 | 碩士 |
238 | 機械工程 | 馬靖軒 | 男 | 碩士 |
239 | 會計學 | 樓夢佳 | 女 | 碩士 |
240 | 審計學 | 陸金晶 | 女 | 碩士 |
241 | 會計 | 郭佳妮 | 女 | 碩士 |
242 | 審計 | 戴芊然 | 女 | 碩士 |
243 | 會計 | 葉璐 | 女 | 碩士 |
244 | 管理科學與工程 | 吳麗娟 | 女 | 碩士 |
245 | 物流工程 | 崔騰騰 | 女 | 碩士 |
246 | 工商管理 | 常瑞涵 | 女 | 碩士 |
247 | 電子科學與技術 | 張志維 | 男 | 博士 |
248 | 電子科學與技術 | 董玉姣 | 女 | 博士 |
249 | 電子科學與技術 | 張燁菲 | 女 | 博士 |
250 | 電子科學與技術 | 張新忠 | 男 | 碩士 |
251 | 電子與通信工程 | 王彬瀟 | 男 | 碩士 |
252 | 電子與通信工程 | 張浩然 | 男 | 碩士 |
253 | 電子科學與技術 | 王維榮 | 男 | 碩士 |
254 | 電子科學與技術 | 程思一 | 男 | 碩士 |
255 | 電子科學與技術 | 閆亞新 | 女 | 碩士 |
256 | 電子科學與技術 | 吳小輝 | 男 | 碩士 |
257 | 電子與通信工程 | 趙鑫 | 男 | 碩士 |
258 | 電子與通信工程 | 郭幫幫 | 男 | 碩士 |
259 | 電子與通信工程 | 陳穎 | 女 | 碩士 |
260 | 電子與通信工程 | 劉昊 | 男 | 碩士 |
261 | 電子與通信工程 | 耿明強 | 男 | 碩士 |
262 | 電子與通信工程 | 簡葉龍 | 男 | 碩士 |
263 | 材料科學與工程 | 李貴顯 | 男 | 碩士 |
264 | 材料科學與工程 | 丁昱欽 | 男 | 碩士 |
265 | 網絡空間安全 | 武曉帥 | 男 | 碩士 |
266 | 網絡空間安全 | 李若丹 | 女 | 碩士 |
267 | 控制工程 | 王哲遠 | 男 | 碩士 |
268 | 控制工程 | 吳妍琪 | 女 | 碩士 |
269 | 計算機技術 | 林廣 | 男 | 碩士 |
270 | 計算機技術 | 劉俊 | 男 | 碩士 |
271 | 控制工程 | 劉學君 | 男 | 碩士 |
272 | 英語語言文學 | 李布琳 | 女 | 碩士 |
公示期為2022年3月16日—3月18日,凡有異議者,請及時向校招生就業處反映。
聯系人:何老師
聯系電話:86919144
招生就業處
2022年3月16日